En 2025, la baisse du bonus écologique est actée. Le barème du malus 2025 est quant à lui entré en vigueur le 1er mars 2025.
En 2025, le malus voit son plafond augmenter à 70 000 €. Son seuil de déclenchement est abaissé. Bon nombre de modèles auparavant épargnés par le malus se voient pénalisés. Depuis 2020, c'est la norme WLTP qui est utilisée pour calculer les émissions de CO2. Nous répondons à vos questions dans notre article !
Le déclenchement du malus automobile est plus rapide en 2025. Il impacte désormais fortement les véhicules populaires. Le seuil de déclenchement du malus évolue. Il passe à 113 g de CO2 par km (WLTP). En 2024, le malus se déclenchait à 118 g de CO2 par km.
Ce seuil de déclenchement devrait continuer à baisser de 5 g par an jusqu’en 2027 : 108 g en 2026, 103 g en 2027.
Avec la norme WLTP, le choix des options influe sur les émissions de CO2 et donc sur le malus.
Plus le niveau de CO2 est élevé, plus la hausse du malus par tranche est importante.
Le plafond pour atteindre le malus maximal est aussi abaissé à 193 g de CO2 par km. En quelques années, le montant maximal du malus est passé de 10 500 € en 2018 à 70 000 € en 2025. Comme dit plus haut, le malus augmente de manière exponentielle selon le niveau de CO2.
Par exemple, une voiture affichée à 188 g de CO2 par km voit son malus passer de 40 468 € en 2024 à 55 023 € en 2025.
En 2026 et 2027, le plafond du malus continuera à baisser et le montant maximal continuera à augmenter. Ainsi, vous devrez payer 80 000 € de malus pour une voiture émettant 192 g de CO2 en 2026 et 90 000 € pour 191 g de CO2 en 2027.
Auparavant en vigueur, il n'existe plus de plafonnement du malus par rapport au prix du véhicule. Certaines sportives subissent un malus supérieur à leur prix de vente.
Vous souhaitez acheter une voiture neuve en 2025 et connaître le calcul du malus écologique ? Découvrez ci-dessous la grille du malus 2025 :
g de CO2 /KM | Malus 2024 | Malus 2025 |
113 | 0 | 50 |
114 | 0 | 75 |
115 | 0 | 100 |
116 | 0 | 125 |
117 | 0 | 150 |
118 | 50 | 170 |
119 | 75 | 190 |
120 | 100 | 210 |
121 | 125 | 230 |
122 | 150 | 240 |
123 | 170 | 260 |
124 | 190 | 280 |
125 | 210 | 310 |
126 | 230 | 330 |
127 | 240 | 360 |
128 | 260 | 400 |
129 | 280 | 450 |
130 | 310 | 540 |
131 | 330 | 650 |
132 | 360 | 740 |
133 | 400 | 818 |
134 | 450 | 898 |
135 | 540 | 983 |
136 | 650 | 1074 |
137 | 740 | 1172 |
138 | 818 | 1276 |
139 | 898 | 1386 |
140 | 983 | 1504 |
141 | 1074 | 1629 |
142 | 1172 | 1761 |
143 | 1276 | 1901 |
144 | 1386 | 2049 |
145 | 1504 | 2205 |
146 | 1629 | 2370 |
147 | 1761 | 2544 |
148 | 1901 | 2726 |
149 | 2049 | 2918 |
150 | 2205 | 3119 |
151 | 2370 | 3331 |
152 | 2544 | 3 552 |
153 | 2726 | 3 784 |
154 | 2918 | 4 026 |
155 | 3119 | 4 279 |
156 | 3331 | 4 543 |
157 | 3552 | 4 818 |
158 | 3784 | 5 105 |
159 | 4026 | 5 404 |
160 | 4279 | 5 715 |
161 | 4543 | 6 126 |
162 | 4818 | 6 637 |
163 | 5105 | 7 248 |
164 | 5404 | 7 959 |
165 | 5715 | 8 770 |
166 | 6126 | 9 681 |
167 | 6537 | 10 692 |
168 | 7248 | 11 803 |
169 | 7959 | 13 014 |
170 | 8770 | 14 325 |
171 | 9681 | 15 736 |
172 | 10692 | 17 247 |
173 | 11803 | 18 858 |
174 | 13 014 | 20 569 |
175 | 14 325 | 22 380 |
176 | 15 736 | 24 291 |
177 | 17 247 | 26 302 |
178 | 18 858 | 28 413 |
179 | 20 569 | 30 624 |
180 | 22 380 | 32 935 |
181 | 24 291 | 35 346 |
182 | 26 302 | 37 857 |
183 | 28 413 | 40 468 |
184 | 30 624 | 43 179 |
185 | 32 935 | 45 990 |
186 | 35 346 | 43 179 |
187 | 37 857 | 45 990 |
188 | 40 468 | 55 023 |
189 | 43 179 | 58 134 |
190 | 45 990 | 61 245 |
191 | 48 901 | 64 356 |
192 | 51 912 | 67 467 |
193 | 55 023 | 70 000 |
194 et + | 60 000 | 70 000 |
En 2025, le malus au poids évolue aussi. Il se cumule au malus au CO2. Néanmoins, l'addition des deux ne peut dépasser 70 000 €.
Cette taxe sur la masse en ordre de marche est appliquée aux véhicules qui pèsent plus de 1 600 kg. Les voitures électriques en sont exemptées en 2025. Ce n’est plus le cas des hybrides rechargeables.
Voici le barème ci dessous. Découvrez les effets sur nos véhicules hybrides rechargeables Mercedes-Benz dans cet article.
Poids du véhicule en kg | Malus par kg en € |
---|---|
Jusqu'à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
À partir de 2 100 | 30 |
En 2026, le barème sera durci. Chacune des tranches diminuera de 100 kg. Les voitures électriques ne seront plus exemptées. Seuls les véhicules à hydrogène le seront.
Pour l’instant, le malus ne s’applique qu’à la première immatriculation en France. Il concerne donc les voitures neuves et les véhicules d’occasion importés de l’étranger.
En 2025, les voitures d’occasion sont donc épargnées par le malus. Sauf si elles sont importées depuis l’étranger.
Le malus appliqué à l’import d’une voiture d’occasion décroît en fonction de l’âge de la voiture. Un coefficient forfaitaire de décote est appliqué en 2025. Voici sa grille de calcul :
Âge du véhicule (en mois) | Coefficient forfaitaire de décote (en %) |
De 1 à 3 | 3 |
De 4 à 6 | 6 |
De 7 à 9 | 9 |
De 10 à 12 | 12 |
De 13 à 18 | 16 |
De 19 à 24 | 20 |
De 25 à 36 | 28 |
De 37 à 48 | 33 |
De 49 à 60 | 38 |
De 61 à 72 | 43 |
De 73 à 84 | 48 |
De 85 à 96 | 53 |
De 97 à 108 | 58 |
De 109 à 120 | 64 |
De 121 à 132 | 70 |
De 133 à 144 | 76 |
De 145 à 156 | 82 |
De 157 à 168 | 88 |
De 169 à 180 | 94 |
À partir de 181 | 100 |
Un véhicule âgé de plus de 15 ans est donc exempté du malus à l’import.
Le projet de loi de finances 2025 prévoit d’étendre le malus écologique aux occasions à compter du 1er janvier 2026. Ceci pour le malus CO2 comme pour le malus au poids.
Les voitures d’occasion concernées par le malus en 2026 sont celles immatriculées depuis le 1er janvier 2015 et n’ayant pas été soumises au malus lorsqu’elles avaient été achetées neuves.
Il s’agit donc d’un malus rétroactif.
Le barème du malus sur l’occasion est le même que celui appliqué aux voitures neuves. Un abattement est prévu en fonction de l’âge du véhicule. C’est le même que celui appliqué à l’import.
Âge du véhicule (en mois) | Coefficient d’abattement (en %) |
De 1 à 3 | 3 |
De 4 à 6 | 6 |
De 7 à 9 | 9 |
De 10 à 12 | 12 |
De 13 à 18 | 16 |
De 19 à 24 | 20 |
De 25 à 36 | 28 |
De 37 à 48 | 33 |
De 49 à 60 | 38 |
De 61 à 72 | 43 |
De 73 à 84 | 48 |
De 85 à 96 | 53 |
De 97 à 108 | 58 |
De 109 à 120 | 64 |
De 121 à 132 | 70 |
De 133 à 144 | 76 |
De 145 à 156 | 82 |
De 157 à 168 | 88 |
De 169 à 180 | 94 |
À partir de 181 | 100 |
À partir du 1er janvier 2027, le kilométrage de la voiture sera aussi pris en compte. Il donnera droit à un abattement supplémentaire.
Kilométrage annuel moyen (en km) | Coefficient d’abattement (en %) |
Jusqu’à 20 000 | 0 |
De 20 001 à 25 000 | 1 |
De 25 001 à 30 000 | 1,5 |
De 30 001 à 35 000 | 2 |
De 35 001 à 40 000 | 2,5 |
De 40 001 à 45 000 | 3 |
À partir de 45 001 | 3,5 |