Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site et vous offrir des informations pertinentes telles que décrites dans notre politique de confidentialité.Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur "Gérer les cookies" ou envoyant une demande par ce formulaire.
La Suzuki V-Strom 1050 est le trail le plus puissant de la gamme. Si la version V Strom 1050 SE est conçue avant tout pour les routes asphaltées, le V Strom 1050 DE vous permettra de vous aventurer hors des sentiers battus.
Découvrez le V Strom 1050 !
Ce modèle est orienté pour une utilisation routière. Ses équipements visent à garantir le confort du pilote et les longs trajets sur route. Avec une garde au sol assez basse (165 mm), la SE est orientée GT. Ppur votre confort, elle est dotée d'une selle et d'un pare-brise ajustables.
Cette déclinaison est davantage orientée off-road. L’acronyme DE signifie d’ailleurs “Dual Explorer”, pour confirmer son utilisation sur route et en dehors. La garde au sol est donc rehaussée (190 mm). L’ABS est désactivable et un mode Gravel est exclusif sur le Traction Control. La roue avant est plus grande et plus fine et s'adapte mieux aux chemins difficiles.
VStrom 1050 SE | VStrom 1050 DE | |
Dimensions L x l x H | 2 265 x 940 x 1 515 mm | 2 390 x 960 x 1 505 mm |
Cadre | Périmétrique aluminium | Périmétrique aluminium |
Hauteur de selle | 855 mm | 880 mm |
Garde au sol | 165 mm | 190 mm |
Poids tous pleins faits | 242 kg | 252 kg |
Suspension avant | Fourche inversée KYB 43mm, entièrement réglable Débattement 160 mm | Fourche inversée KYB 43mm, entièrement réglable Débattement 170 mm |
Suspension arrière | Mono Amortisseur KYB, réglable en précharge et détente | Mono Amortisseur KYB, réglable en précharge et détente |
Freinage avant | Double disque 310mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque 310mm, étriers radiaux 4 pistons |
Freinage arrière | Simple disque 260 mm | Simple disque 260 mm |
Roue avant | 110/80R19M/C 59V tubeless | 90/90-21M/C 54H chambre à air |
Roue arrière | 150/70R17M/C 69V tubeless | 150/70R17M/C 69H tubeless |
Pneus | Bridgestone Battlax Adventure A41 | Dunlop Trailmax Mixtour |
Ecran de bord | TFT avec mode sombre automatique 5" | TFT avec mode sombre automatique 5" |
Electronique S.I.R.S | Oui | Oui |
Shifter bidirectionnel | Oui | Oui |
Modes Traction Control | 3 | 4 (dont mode Gravel) |
Régulateur de vitesses | Oui | Oui |
Eclairage full Led | Oui | Oui |
Peintures | Pearl Vigor Blue (CGJ) Glass Mat Mechanical Gray (CQX) Glass Blaze Orange (CGH) Glass Sparkle Black (A3X) | Champion Yellow (CD8) Pearl Blue / Brilliant White (JWN) Glass Sparkle Black (KGL) |
Le Suzuki V Strom 1050 est un bicylindre en V à 90° de 1 037 cm³. Il est capable de développer 107 ch (79 kW) à 8 500 tr/min et un couple de 100 Nm à 6 000 tr/min. Il est associé à une boîte 6 rapports. Le réservoir possède une contenance de 20 l, alors que le moteur consomme environ 5,2 l/100 km d’après le constructeur.
Le SIRS Suzuki englobe un grand nombre de systèmes électroniques :